Epsea Line Filter Grade T adalah filter tahap pertama ( Pre Filter ) yang berfungsi menghilangkan partikel oli universal dari aliran udara terkompresi.
Epsea juga memiliki berbagai macam jenis Line Filter :
- Grade C : Prefilter
- Grade T : Filter penghilang oli universal
- Grade A : Filter penghilang oli efisiensi tinggi ( After Filter )
- Grade AA : Filter penghilang oli super efisien ( After Filter )
Line Filter Epsea juga cocok berbagai macam merk Air Dryer yaitu Epsea, Atlas copco, Shark dan Swan.
| Spesifikasi Line Filter EPSEA | ||||||||
| Model | Flow Rate | Inlet / Outlet | Dimensi (mm) | Berat Bersih | ||||
| Height | Width | |||||||
| EP-001G-III | 1.5 m3 /min | Rc3/4 | 251 | 100 | 1,3 Kg | |||
| EP-002G-III | 2 m3 /min | Rc3/4 | 301 | 100 | 2,5 Kg | |||
| EP-003G-III | 3 m3 /min | Rc1 | 320 | 132 | 3,05 Kg | |||
| EP-004G-III | 4 m3 /min | Rc1-1/2 | 320 | 132 | 2,85 Kg | |||
| EP-007G-III | 7 m3 /min | Rc1-1/2 | 420 | 165 | 3,35 Kg | |||
| EP-010G-III | 11 m3 /min | Rc2 | 536 | 165 | 6,5 Kg | |||
| EP-014G-III | 14 m3 /min | Rc2-1/2 | 536 | 215 | 6,2 Kg | |||
| EP-018G-III | 18 m3 /min | Rc2-1/2 | 531 | 215 | 8,15 Kg | |||
| EP-022G-III | 22 m3 /min | Rc3 | 531 | 215 | 7,95 Kg | |||
| EP-028G-III | 28 m3 /min | Rc3 | 696 | 215 | 8,8 Kg | |||
| EP-033G-III | 33 m3 /min | Rc3 | 696 | 215 | 8,85 Kg | |||
| EP-033F | 33 m3 /min | DN80 | 1055 | 513 | 75 Kg | |||
| EP-038F | 38 m3 /min | DN100 | 1120 | 513 | 75,5 Kg | |||
| EP-046F | 46 m3 /min | DN100 | 1270 | 513 | 81,5 Kg | |||
Bethesda Machinery kami menyediakan berbagai macam produk machinery :
Genset – Genset Portable -Engine Gasoline – Engine Diesel – Kompresor Udara – Pompa Air – Hoist Crane – Machinery lainya.



